大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270912 15:12:06 | 1 6 6 |
202102270911 15:11:06 | 1 1 4 |
202102270910 15:10:06 | 1 3 4 |
202102270909 15:09:06 | 1 2 6 |
202102270908 15:08:06 | 1 3 4 |
202102270907 15:07:06 | 1 5 6 |
202102270906 15:06:06 | 2 4 5 |
202102270905 15:05:06 | 1 3 4 |
202102270904 15:04:06 | 3 4 4 |
202102270903 15:03:06 | 1 4 6 |
202102270902 15:02:06 | 1 1 2 |
202102270901 15:01:06 | 1 3 5 |
202102270900 15:00:06 | 3 3 4 |
202102270899 14:59:06 | 4 5 6 |
202102270898 14:58:06 | 3 3 5 |
202102270897 14:57:06 | 2 5 6 |
202102270896 14:56:06 | 2 4 6 |
202102270895 14:55:06 | 1 3 3 |
202102270894 14:54:06 | 2 5 6 |
202102270893 14:53:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0913-915期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,16,17】 | 0913期 | ? | ? |
0912-914期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,16,17】 | 0912期 | 1,6,6 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【4,5,9,10,15,16,17】 | 0911期 | 1,1,4 | 挂 |
0906-908期 | 点数 | 【6,7,10,15,16,17,18】 | 0908期 | 1,3,4 | 挂 |
0905-907期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,17】 | 0905期 | 1,3,4 | 中 |
0904-906期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,16,17】 | 0904期 | 3,4,4 | 中 |
0903-905期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,13,17】 | 0903期 | 1,4,6 | 中 |
0902-904期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,14,16】 | 0902期 | 1,1,2 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【5,6,8,9,14,15,18】 | 0901期 | 1,3,5 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【4,5,9,11,12,15,18】 | 0899期 | 4,5,6 | 中 |
0897-899期 | 点数 | 【7,8,11,15,16,17,18】 | 0898期 | 3,3,5 | 中 |
0895-897期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,16,18】 | 0896期 | 2,4,6 | 中 |
0894-896期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,14,15】 | 0894期 | 2,5,6 | 中 |
0892-894期 | 点数 | 【3,11,12,13,15,16,17】 | 0893期 | 3,4,5 | 中 |
0891-893期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,12,16】 | 0891期 | 1,1,6 | 中 |
0890-892期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,15,17】 | 0890期 | 1,3,6 | 中 |
0887-889期 | 点数 | 【5,7,11,12,14,15,16】 | 0889期 | 2,2,2 | 挂 |
0884-886期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,15】 | 0886期 | 2,2,6 | 挂 |
0883-885期 | 点数 | 【3,6,11,12,14,16,17】 | 0883期 | 3,5,6 | 中 |
0881-883期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,13,14】 | 0882期 | 1,3,4 | 中 |
0880-882期 | 点数 | 【3,7,10,12,15,16,17】 | 0880期 | 3,3,6 | 中 |
0879-881期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,15,16】 | 0879期 | 1,4,6 | 中 |
0876-878期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,12,17】 | 0878期 | 4,5,6 | 挂 |
0875-877期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,17】 | 0875期 | 2,3,5 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,15,16】 | 0874期 | 3,5,6 | 中 |
0870-872期 | 点数 | 【7,8,10,13,14,15,17】 | 0872期 | 1,2,4 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,17】 | 0869期 | 1,3,6 | 中 |
0867-869期 | 点数 | 【4,5,7,12,14,15,16】 | 0867期 | 3,6,6 | 中 |
0866-868期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,16,17】 | 0866期 | 2,5,6 | 中 |
0864-866期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,17】 | 0865期 | 1,5,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,15】 | 0863期 | 1,3,5 | 中 |
0860-862期 | 点数 | 【3,4,5,14,16,17,18】 | 0861期 | 4,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |